本站原創(chuàng) 2020年02月29日
康巴傳媒(甘孜州政府新聞辦)
甘孜州衛(wèi)健委通報
2月28日,我州無新增新冠肺炎確診病例,新增治愈出院11人。
各縣(市)確診病例情況表
疫情實時追蹤
(截至2020年2月28日24時)
縣(市) | 累計病例 | 新增病例 | |
道孚縣 | 73 | 0 | |
康定市 | 2 | 0 | |
色達縣 | 2 | 0 | |
稻城縣 | 1 | 0 |
(截至2020年2月29日0時)
市(州) | 確診病例 | 治愈 出院 病例 | |
累計
| 新增 2月28日0—24時 | ||
成都市 | 143 | 0 | 88 |
自貢市 | 9 | 0 | 9 |
攀枝花市 | 16 | 0 | 16 |
瀘州市 | 24 | 0 | 20 |
德陽市 | 18 | 0 | 10 |
綿陽市 | 22 | 0 | 15 |
廣元市 | 6 | 0 | 6 |
遂寧市 | 17 | 0 | 15 |
內江市 | 22 | 0 | 18 |
樂山市 | 3 | 0 | 3 |
南充市 | 39 | 0 | 23 |
宜賓市 | 12 | 0 | 10 |
廣安市 | 30 | 0 | 23 |
達州市 | 42 | 0 | 26 |
巴中市 | 24 | 0 | 12 |
雅安市 | 7 | 0 | 6 |
眉山市 | 8 | 0 | 6 |
資陽市 | 4 | 0 | 2 |
阿壩藏族羌族自治州 | 1 | 0 | 1 |
甘孜藏族自治州 | 78 | 0 | 31 |
涼山彝族自治州 | 13 | 0 | 10 |
溫馨提示: 復工復產做好防控9件事 1、加強員工健康監(jiān)測。 2、加強進出人員登記管理。 3、做好通風換氣和清潔消毒。 4、減少員工聚集和集體活動。 5、加強員工集體用餐管理。 6、做好醫(yī)務服務。 7、規(guī)范垃圾收集處理。 8、落實個人防護要求。 9、做好突發(fā)情況處置。
最新消息